Kundenservice
Heizölnotierungen
Leichtes Heizöl (HEL) - Preise
Rheinschiene
Heizöl extra leicht bei Lieferung in Tankkraftwagen, 40–50 hl an Verbraucher pro Abnahmestelle, Werte in Euro/hl (netto)
2024
Monat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | 86,85 | 90,37 | 86,62 | 88,54 | 81,79 | 83,80 | 82,64 | 79,50 | 73,27 |
Zeitraum | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
---|---|---|---|---|
6/1/3 | 88,61 | 91,95 | 86,71 | 83,82 |
6/3/3 | 83,11 | 90,41 | 89,74 | 86,33 |
2023
Monat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | 95,71 | 88,80 | 84,82 | 81,56 | 73,93 | 75,28 | 77,74 | 90,28 | 99,88 | 98,04 | 90,46 | 86,08 |
Zeitraum | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
---|---|---|---|---|
6/1/3 | 120,42 | 105,66 | 87,44 | 80,60 |
6/3/3 | 117,86 | 116,34 | 100,31 | 83,35 |
2022
Monat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | 76,12 | 83,06 | 127,03 | 109,53 | 107,80 | 124,32 | 123,82 | 124,78 | 116,92 | 127,49 | 105,21 | 99,82 |
Zeitraum | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
---|---|---|---|---|
6/1/3 | 64,00 | 72,34 | 95,26 | 119,55 |
6/3/3 | 58,16 | 65,59 | 83,25 | 104,64 |
2021
Monat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | 48,52 | 52,82 | 55,45 | 54,23 | 55,99 | 58,46 | 60,05 | 58,66 | 61,58 | 73,35 | 71,88 | 68,03 |
Zeitraum | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
---|---|---|---|---|
6/1/3 | 36,32 | 41,25 | 51,48 | 57,14 |
6/3/3 | 36,98 | 37,02 | 44,92 | 54,25 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, www.destatis.de, Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise) - Fachserie 17 Reihe 2
Ausgezeichnet für unsere Region
Als sächsischer Versorger stellen wir für die Menschen in und aus der Region das ganze Spektrum an Energiedienstleistungen zur Verfügung. Leisten können wir das dank unseres engagierten Teams, das stetig wächst.